经过一个多月的初赛角逐,BPAA第四届全球应用算法模型典范大赛组委会于6月25日正式发布《BPAA第四届全球应用算法模型典范大赛创业组TOP50榜单》《BPAA第四届全球应用算法模型典范大赛创新组TOP50榜单》。
BPAA第四届全球应用算法模型典范大赛(以下简称“BPAA大赛”)由上海市经济和信息化委员会、上海市普陀区人民*指导,上海市人工智能行业协会、零点有数主办,上海人工智能研究院、飞马旅、彬复资本等单位联合承办。自5月15日大赛启动以来,吸引了来自北京、上海、江苏、浙江、安徽、广东等多个城市及地区的众多团队参与,其中来自北上广深的算法团队占比超过50%,显示了算法领域的地域集聚效应和创新活力。
BPAA第四届全球应用算法模型典范大赛创业组TOP50榜单
公共算法模型赛道 | |
算法模型应用典范项目 | 参赛单位 |
智能公文写作算法模型和应用 | 北京百炼智能科技有限公司 |
基于AloT绿色节能建筑智控系统项目 | 成都德能森科技有限公司 |
基于大模型与知识图谱的全链路执法智能化辅助 | 成都天府市民云服务有限公司 |
基于机器学习算法应用的数字化解决方案 | 杭州升维智造科技有限公司 |
星基导航与智能融合传感系统 | 上海极洞科技有限公司 |
基于LLM的人工智能教育服务平台 | 数工科技有限公司 |
基于边缘计算AI盒子的多模态大模型的软件服务项目 | 芯算一体(深圳)科技有限公司 |
AI边缘算法赋能智慧城市转型升级 | 亿大智能科技(广州)有限公司 |
信息安全威胁识别平台 | 中企网络通信技术有限公司 |
工业算法模型赛道 | |
算法模型应用典范项目 | 参赛单位 |
AI智能工艺注塑解决方案 | 佛山汇工网络科技有限公司 |
港口无人驾驶高精感知与智能决策算法应用 | 杭州飞步科技有限公司 |
基于多指标专家算法的工地数字化评估软硬件系统 | 同筑智汇信息科技(嘉兴)有限公司 |
工业AI视觉缺陷检测算法模型 | 合肥中科迪宏自动化有限公司 |
基于EPS算法的新能源产业电动化项目 | 上海昌辉投资管理(集团)有限公司 |
基于SPC系统分析微米级泛半导体工艺自适应算法项目 | 深圳禾思众成科技有限公司 |
基于小信号检测和快速部署的声发射领航者 | 武汉小弦人工智能技术有限公司 |
工业设备智能预测性维护平台 | 智联科技团队 |
面向电气装备智能运维的大模型应用 | 中国电气装备集团有限公司 |
金融算法模型赛道 | |
算法模型应用典范项目 | 参赛单位 |
百望云企业经营合规大模型 | 百望股份有限公司 |
大模型+金融业个性化营销服解决方案 | 北京容联易通信息技术有限公司 |
基于AIGC的电商全链路内容工厂 | 怪也项目团队 |
基于大数据+AI的车险数智化风险防控解决方案 | 南京三百云信息科技有限公司 |
基于动态规划商业算法的人工智能国际货运平台 | 上海如智信息科技有限公司 |
智能地址信息挖掘算法模型 | 上海上湖信息技术有限公司 |
基于大数据多维分析的全域营销人工智能辅助平台 | 深圳追一科技有限公司 |
“守护者神经网络”—消保云脑建设平台 | 中国平安(保险)股份有限公司、深圳平安综合金融有限公司 |
医疗算法模型赛道 | |
算法应用典范项目 | 参赛单位 |
基于大数据和人工智能驱动的药物研发 | 北京亿药科技有限公司 |
基于智能穿戴手表场景的AI健康助手应用 | 道普里诺科技(合肥)有限公司 |
基于SuStaln-Advance的神经变性病前驱期分期与亚型识别算法 | 上海爱照护医疗科技有限公司 |
数字化健康检测与AI预警 | 上海领鲜科技有限公司 |
基于疾病发展进程的概念进行算法研发 | 上海米因大数据科技有限公司 |
人工智能超材料设计、制备和产业化 | 上海医钛科技有限公司 |
通用大语言模型和RAG技术在GMP文档管理和CSV系统计算机验证中的合规内容生成应用 | 智药云工业互联网(苏州)有限公司 |
人工智能3D细胞全自动培养平台 | 重庆嘉士腾医药科技有限公司 |
基于SLM技术的金属3D打印设备产业化算法应用 | 重庆塞领科技有限公司 |
商业算法模型赛道 | |
算法应用典范项目 | 参赛单位 |
基于AIGC视频生成的Mojoy文旅及视频平台 | 北京海百川科技有限公司 |
数字员工—企业大模型应用解决方案 | 北京红棉小冰科技有限公司 |
心大陆多模态心理评估大模型 | 广东数业智能科技有限公司 |
PromeAI:人工智能设计助手和广泛可控的AIGC模型应用 | 杭州王道控股有限公司 |
基于人工智能文本生成算法的AI影视智绘新视界 | 合肥奇影幻境文化传媒有限公司 |
面向互动娱乐领域的3DAIGC技术及大语言模型AIAGENT系统研发及应用 | 上海蒿蔚科技有限公司 |
集分析研究与创意一体的AIGC营销自动化解决方案 | 上海钛镁网络科技有限公司 |
基于深度学习与多传感器融合的机器行动感知技术 | 神级科技(广州)有限公司 |
“LUNGUARD”基于LLM的院内外肺结节H2H闭环管控算法 | 万达信息股份有限公司 |
可持续发展算法模型赛道 | |
算法模型应用典范项目 | 参赛单位 |
节能环保线上殡葬定制平台 | Life Trees |
电力基建项目智能评审系统:AI赋能公共事业基础建设 | 国网上海市电力公司经济技术研究院 |
Al for Equality—关注心理健康 | 上海交通大学转化医学研究院 |
电力智能投资评价系统 | 上海瑞格智研人工智能有限公司 |
AI KG-RAG for ESG Report Generation | 苏州晓阳智能科技有限公司 |
基于AI的公共建筑智慧能源管理算法 | 温州有极数据科技有限公司 |
BPAA第四届全球应用算法模型典范大赛创新组TOP50榜单
公共算法模型赛道 | |
算法模型应用典范项目 | 单位名称 |
ChatGLM-6B | 北京智谱华章科技有限公司 |
基于区块链的身份认证方法、装置、节点及系统 | 达闼机器人股份有限公司 |
基于光谱农业的乡村振兴领航者 | 广州新秾科技有限公司 |
广州12345*热线座席助手“穗小助” | 广州云趣信息科技有限公司 |
面向智能教育的自适应学习关键技术与应用 | 科大讯飞股份有限公司 |
以正教育大模型 | 蚂蚁云科技集团股份有限公司 |
Arctern | 深圳云天励飞技术股份有限公司 |
杉数智慧链™优化解决方案平台 | 杉数科技(北京)有限公司 |
*园区解决方案 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
交互式人工智能解决方案 | 上海声通信息科技股份有限公司 |
民*行业解决方案 | 天津中软信息系统有限公司 |
从容大模型一体化解决方案 | 云从科技集团股份有限公司 |
大华智慧城管解决方案 | 浙江大华技术股份有限公司 |
工业算法模型赛道 | |
算法模型应用典范项目 | 单位名称 |
基于深度学习的环境感知、高精度地图和驾驶决策算法 | 北京初速度科技有限公司 |
工业智能视觉系统 | 常州微亿智造科技有限公司 |
AI+3D视学解决方案 | 梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司 |
化合物半导体智能缺陷检测装备 | 清软微视(杭州)科技有限公司 |
奇智孔明AInnoGC | 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 |
SMore ViMo工业AI平台 | 深圳思谋信息科技有限公司 |
Rizon 10 | 上海非夕机器人科技有限公司 |
金融算法模型赛道 | |
算法模型应用典范项目 | 单位名称 |
妙想金融大模型 | 东方财富信息股份有限公司 |
本立道生大模型(Origin one) | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
保护商业机密的普惠金融监管算法 | 上海麟羿科技有限公司 |
医疗算法模型赛道 | |
算法应用典范项目 | 单位名称 |
星光行动一儿童保健大数据平台 | 江西省儿童医院、武汉瑞康永创科技发展有限公司 |
肝癌影像AI诊断的多尺度联合投票算法 | 零氪科技(北京)有限公司 |
杏脉锐影 | 上海杏脉信息科技有限公司 |
I-Sight多病种智能检测系统 | 深圳市智影医疗科技有限公司 |
商业算法模型赛道 | |
算法应用典范项目 | 单位名称 |
无屏触控智能AIGC机器人 | 北京物灵科技有限公司 |
AI视频生成大模型PixVerse | 北京爱诗科技有限公司 |
雅意大模型 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 |
Deepexi | 北京滴普科技有限公司 |
智能办公机器人 | 达观数据有限公司 |
认知智能引擎算法平台 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 |
AI+RPA智能软件机器人/数字员工 | 杭州实在智能科技有限公司 |
小i机器人 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 |
商汤AI大装置SenseCore | 商汤集团股份有限公司 |
擎朗送餐机器人 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
NeuHub人工智能开放平台 | 上海京东智联信息技术有限公司 |
可持续发展算法模型赛道 | |
算法模型应用典范项目 | 单位名称 |
ENKl: Shaping the Future of Learning with AI | ASC27 |
通义千问1.5模型 | 阿里云计算有限公司 |
Kimi | 北京月之暗面科技有限公司 |
Colossal-AI大模型平台 | 北京潞晨科技有限公司 |
文心一言 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
Baichuan 3 | 北京百川智能科技有限公司 |
AutoML | 第四范式(北京)技术有限公司 |
AIModule智能模块即鲸鱼积木机器人 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 |
混元大模型 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
纯动作算法RobotBert(四足智能导盲机器人) | 西湖机器人科技(杭州)有限公司 |