在光伏产业蓬勃发展的时代背景下,全球光伏品牌的影响力日益凸显。2024年6月11日,备受瞩目的CPC2024第九届世纪光伏大会暨PVBL2024全球光伏品牌100强榜单及《PVBL2024全球光伏品牌影响力调研分析报告》在上海正式发布,为全球光伏行业带来了一场品牌盛宴。
本次评选活动由新能智库、世纪新能源网及光伏品牌实验室联合发起,旨在表彰那些在光伏技术创新、品牌影响力和市场地位等方面取得卓越成就的企业。评选过程历经数月,经过严格的数据筛选、专家评审和市场调研,最终评选出100家具有代表性和影响力的光伏品牌。
PVBL2024全球光伏品牌100强榜单
排名 | 公司名称 | 品牌价值 | 所属国家 |
1 | 隆基绿能 | 971.92 | 中国 |
2 | 晶科能源 | 873.85 | 中国 |
3 | 天合光能 | 858.02 | 中国 |
4 | 通威集团 | 850.82 | 中国 |
5 | 特变电工 | 790.78 | 中国 |
6 | 晶澳科技 | 769.91 | 中国 |
7 | 阳光电源 | 768.89 | 中国 |
8 | 华为数字能源 | 751.03 | 中国 |
9 | 正泰集团 | 593.68 | 中国 |
10 | TCL 中环 | 589.56 | 中国 |
11 | 协鑫新能源 | 579.74 | 中国 |
12 | 东方日升 | 567.45 | 中国 |
13 | First Solar | 566.98 | 美国 |
14 | 阿特斯 | 523.03 | 加拿大 |
15 | 晶盛机电 | 517.76 | 中国 |
16 | 大全能源 | 493.28 | 中国 |
17 | Enphase | 485.42 | 美国 |
18 | 合盛硅业 | 477.58 | 中国 |
19 | 福莱特 | 477.45 | 中国 |
20 | 信义光能 | 475.54 | 中国 |
21 | 福斯特 | 361.87 | 中国 |
22 | 爱旭股份 | 354.41 | 中国 |
23 | SolarEdge | 348.08 | 美国 |
24 | 双良节能 | 347.65 | 中国 |
25 | 一道新能 | 343.49 | 中国 |
26 | 横店东磁 | 342.51 | 中国 |
27 | 旗滨集团 | 339.31 | 中国 |
28 | 中润光能 | 339.03 | 中国 |
29 | 南玻A | 334.96 | 中国 |
30 | 德业股份 | 333.53 | 中国 |
31 | NEXTracker | 331.16 | 美国 |
32 | SMA | 327.19 | 德国 |
33 | 钧达股份 | 318.62 | 中国 |
34 | 捷佳伟创 | 318.4 | 中国 |
35 | 中节能太阳能 | 315.26 | 中国 |
36 | 弘元绿能 | 306.91 | 中国 |
37 | 高测股份 | 306.85 | 中国 |
38 | 迈为股份 | 305.22 | 中国 |
39 | 奥特维 | 301.02 | 中国 |
40 | 美畅股份 | 300.92 | 中国 |
41 | Array Technologiesy | 299.36 | 美国 |
42 | 中来股份 | 297.02 | 中国 |
43 | 固德威 | 296.46 | 中国 |
44 | 英发睿能 | 296.45 | 中国 |
45 | 林洋能源 | 294.95 | 中国 |
46 | 创维光伏 | 294.2 | 中国 |
47 | 聚和材料 | 290.06 | 中国 |
48 | 锦浪科技 | 288.8 | 中国 |
49 | 科士达 | 287.6 | 中国 |
50 | 华晟新能源 | 287.08 | 中国 |
51 | 帝科股份 | 286.42 | 中国 |
52 | 连城数控 | 285.13 | 中国 |
53 | 京运通 | 204.81 | 中国 |
54 | 京山轻机 | 198.5 | 中国 |
55 | 易成新能 | 195.87 | 中国 |
56 | 中天科技 | 195.5 | 中国 |
57 | 易事特 | 194.45 | 中国 |
58 | 禾望电气 | 191.88 | 中国 |
59 | 中信博 | 191.33 | 中国 |
60 | 凯盛新能 | 190.82 | 中国 |
61 | 欧晶科技 | 189.54 | 中国 |
62 | 上能电气 | 188.42 | 中国 |
63 | 中电科红太阳 | 187.12 | 中国 |
64 | 亿晶光电 | 186.93 | 中国 |
65 | 禾迈股份 | 186.72 | 中国 |
66 | 埃斯顿 | 186.35 | 中国 |
67 | 回天新材 | 184.65 | 中国 |
68 | 中清光伏 | 184.11 | 中国 |
69 | 帝尔激光 | 183.58 | 中国 |
70 | 英杰电气 | 181.37 | 中国 |
71 | 赛伍技术 | 181.01 | 中国 |
72 | 大恒能源 | 179.41 | 中国 |
73 | 苏州固锝 | 178.95 | 中国 |
74 | 百佳年代 | 178.83 | 中国 |
75 | 航天机电 | 178.68 | 中国 |
76 | 阳光能源 | 178.26 | 中国 |
77 | 海泰新能 | 178.16 | 中国 |
78 | 赛拉弗 | 171.91 | 中国 |
79 | 古瑞瓦特 | 163.14 | 中国 |
80 | 科华数能 | 162.34 | 中国 |
81 | 正信光电 | 158.07 | 中国 |
82 | 曲靖阳光 | 157.9 | 中国 |
83 | 亚玛顿 | 157.61 | 中国 |
84 | 金辰股份 | 156.6 | 中国 |
85 | 时创能源 | 156.36 | 中国 |
86 | 宇邦新材 | 156.32 | 中国 |
87 | 安彩高科 | 156.21 | 中国 |
88 | 昱能科技 | 155.58 | 中国 |
89 | 天宜上佳 | 155.35 | 中国 |
90 | 清源股份 | 154.37 | 中国 |
91 | 同享科技 | 154.27 | 中国 |
92 | 通灵股份 | 153.94 | 中国 |
93 | 快可电子 | 153.73 | 中国 |
94 | 中核能源 | 152.05 | 中国 |
95 | 宏福宝 | 152.03 | 中国 |
96 | 贝盛控股 | 152 | 中国 |
97 | 汉伏能源 | 151.63 | 中国 |
98 | 海优新材 | 151.43 | 中国 |
99 | 爱士惟 | 149.88 | 中国 |
100 | 廊坊思拓 | 149.14 | 中国 |
注:1、榜单评选以上市公司为主,含非上市但申报评选企业 2、相关数据来源于企业年报或企业申报 3、个别行业知名非上市企业因未提供相关数据未进入榜单 |