2023年全国各省(区、市)GDP排名榜单

产业数据库 (2.3万) 发布于:2024-02-02 更新于:2024-02-02 来自:地方统计局
项目申报

随着地方两会的密集召开,各地陆续公布2023年经济发展“成绩单”。截至目前,31个省份2023年GDP增速已全部出炉,并公布2024年GDP增速预期目标。

从31个省份公布的数据来看,2023年,有17个省份GDP同比增速跑赢全国,均超过5.2%。分别为西藏、海南、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、吉林、重庆、山东、浙江、四川、湖北、江苏、安徽、河北、辽宁、青海。

从各地GDP总量来看,广东GDP总量首次突破13万亿元,山东和浙江的GDP总量分别突破9万亿元和8万亿元。

 

2023年全国各省(区、市)GDP排名榜单

序号 地区 2023GDP总值(亿元) 2023GDP同比增速 2024年GDP增速预期目标
1 广东省 135673.16 4.80% 5.00%
2 江苏省 128222.2 5.80% 5%以上
3 山东省 92069 6.00% 5%以上
4 浙江省 82553 6.00% 5.5%左右
5 四川省 60132.9 6.00% 6%左右
6 河南省 59132.39 4.10% 5.50%
7 湖北省 55803.63 6.00% 6.00%
8 福建省 54355 4.50% 5.5%左右
9 湖南省 50012.85 4.60% 6%左右
10 上海市 47218.66 5.00% 5%左右
11 安徽省 47050.6 5.80% 6%左右
12 河北省 43944.1 5.50% 5.5%左右
13 北京市 43760.7 5.20% 5%左右
14 陕西省 33786.07 4.30% 5.5%左右
15 江西省 32200.1 4.10% 5.0%左右
16 辽宁省 30209.4 5.30% 5.5%左右
17 重庆市 30145.79 6.10% 6%左右
18 云南省 30021 4.40% 5%左右
19 广西壮族自治区 27202.39 4.10% 5%以上
20 山西省 25698.18 5.00% 5%左右
21 内蒙古自治区 24627 7.30% 6%以上
22 贵州省 20913.25 4.90% 5.5%左右
23 新疆维吾尔自治区 19125.91 6.80% 6.5%左右
24 天津市 16737.3 4.30% 4.5%左右
25 黑龙江省 15883.9 2.60% 5.5%左右
26 吉林省 13531.19 6.30% 6%左右
27 甘肃省 11863.8 6.40% 8%左右
28 海南省 7551.18 9.20% 8%左右
29 宁夏回族自治区 5315 6.60% 6%左右
30 青海省 3799.1 5.30% 5%左右
31 西藏自治区 2392.67 9.50% 8%左右
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务
链接链接链接链接首页-汤姆视频入口精品wwwwww视频免费链接链接