为更好地推进全省制造业数字化转型工作,根据《关于征集省制造业数字化转型专家的通知》等文件要求,省工业和信息化厅开展了省制造业数字化转型专家委员会专家征集工作。
经研究,现将拟入库省制造业数字化转型专家委员会的115名专家名单(第一批)予以公示。
自公示之日起7日内,任何单位和个人对拟入库的专家如有异议,请以真实身份书面向省经济和信息化厅提出,逾期或匿名异议不予受理。
联系电话:0551-62878963,电子邮箱:liq @ahjxw.gov.cn,通信地址:安徽省合肥市屯溪路306号省工业和信息化厅投资与技术改造处。
附件:省制造业数字化转型专家委员会拟入选专家名单(第一批)
安徽省工业和信息化厅制造业数字化转型工作专班
2024年6月26日
附件
省制造业数字化转型专家委员会拟入选专家名单(第一批)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 鲍镇 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
2 | 曹红霞 | 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 |
3 | 曾伟辉 | 安徽大学 |
4 | 常仁凯 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
5 | 陈金友 | 中国电子信息产业发展研究院、芜湖黎元硅肥料研究院有限公司 |
6 | 陈青 | 阜阳市自然资源和规划信息中心 |
7 | 陈曙光 | 阜阳师范大学 |
8 | 陈向前 | 安徽省首席信息官协会 |
9 | 陈学云 | 滁州学院 |
10 | 储灿 | 中国信息通信研究院 |
11 | 崔从俊 | 中绍宣科技集团有限公司 |
12 | 崔琳 | 宿州学院 |
13 | 代华锋 | 合肥联宝信息技术有限公司 |
14 | 单志友 | 芜湖楚华电气有限公司 |
15 | 董甲东 | 安庆师范大学 |
16 | 杜万全 | 安徽新华印刷股份有限公司 |
17 | 范莉平 | 中能恒泰(安徽)智慧能源有限公司 |
18 | 葛业玉 | 合肥市工业互联网协会 |
19 | 龚建平 | 合肥工业大学 |
20 | 谷曼 | 合肥大学 |
21 | 广家权 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 |
22 | 桂宏新 | 合肥工业大学 |
23 | 郭靖 | 安徽智道百业数字科技有限公司 |
24 | 郭倩倩 | 黄山学院 |
25 | 郭志忠 | 安徽宣酒集团股份有限公司 |
26 | 韩东亚 | 中国(安徽) 自贸区研究院 |
27 | 杭永光 | 合肥万顺信息科技有限公司 |
28 | 侯国胜 | 中国广电安徽网络公司 |
29 | 胡晓宁 | 中国移动通信集团安徽有限公司安庆分公司 |
30 | 胡晓彦 | 中移数智科技有限公司 |
31 | 黄大泛 | 玉柴联合动力股份有限公司 |
32 | 计晓军 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
33 | 纪滨 | 安徽工业大学 |
34 | 金晖 | 羚羊工业互联网股份有限公司 |
35 | 李斌 | 安徽盈盛智能系统有限公司 |
36 | 李公文 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 |
37 | 李啟成 | 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 |
38 | 李生忠 | 安徽睿新智造科技有限公司 |
39 | 李帷韬 | 合肥工业大学 |
40 | 刘常乐 | 皖西学院 |
41 | 刘定书 | 安徽省新技术推广站 |
42 | 刘贵全 | 中国科学技术大学 |
43 | 刘海峰 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 |
44 | 刘和福 | 中国科学技术大学 |
45 | 刘胜军 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 |
46 | 刘洋 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 |
47 | 卢磊 | 安徽省安策智库咨询有限公司 |
48 | 卢立新 | 安徽共生物流科技有限公司 |
49 | 卢文琪 | 盖勒普工程咨询(上海)有限公司 |
50 | 陆伟 | 安徽熙智嘉企业管理有限公司 |
51 | 吕冬 | 铜陵泰富特种材料有限公司 |
52 | 吕进龙 | 阜阳市智慧城市研究院 |
53 | 毛磊 | 中国科学技术大学 |
54 | 孟浩 | 安徽农业大学 |
55 | 孟瑾 | 安徽省企业发展研究会 |
56 | 聂云辉 | 平安开诚智能安全装备有限责任公司 |
57 | 潘光亮 | 合肥智企达信息科技有限公司 |
58 | 钱伟 | 安徽绿能技术研究院有限公司 |
59 | 阮乐成 | 安徽谷器数据科技有限公司 |
60 | 石亚超 | 特灵空调系统(中国)有限公司上海分公司 |
61 | 史文树 | 中国电科第43研究所合肥恒力装备有限公司 |
62 | 侍大明 | 江苏中教科信息技术有限公司 |
63 | 宋谠 | 合肥市首席信息官协会、安徽省新世纪认证咨询有限责任公司 |
64 | 孙继成 | 滁州创新自动化装备科技有限公司 |
65 | 孙怡宁 | 中科院合肥物质科学研究院智能所 |
66 | 孙益博 | 安徽伽马莱恩机器人有限公司 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
67 | 童年春 | 安徽合力股份有限公司 |
68 | 王兵 | 安徽财经大学 |
69 | 王东 | 中国工业互联网研究院网络研究所 |
70 | 王徽 | 中材国际水务科技(合肥)有限公司 |
71 | 王娟娟 | 北京赛西认证有限责任公司 |
72 | 王俊 | 马鞍山市大数据中心 |
73 | 王龙生 | 羚羊工业互联网股份有限公司 |
74 | 王胜芳 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
75 | 王世和 | 华东光电集成器件研究所 |
76 | 王子磊 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院 |
77 | 魏爱莲 | 洽洽食品股份有限公司 |
78 | 魏英东 | 安徽王仁和米线食品有限公司 |
79 | 吴斌 | 安徽中科福瑞科技有限公司 |
80 | 吴昊 | 安徽六国化工股份有限公司 |
81 | 吴仲城 | 中科合肥技术创新工程院 |
82 | 武荷银 | 上海七通智能科技股份有限公司 |
83 | 徐超 | 安徽大学 |
84 | 徐俊杰 | 安庆师范大学 |
85 | 徐善永 | 安徽理工大学 |
86 | 徐徐 | 长三角信息智能创新研究院 |
87 | 许邦松 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 |
88 | 许胜龙 | 博耐尔汽车电气系统有限公司 |
89 | 许玮 | 中电信数智有限公司安徽分公司 |
90 | 严野 | 中机第一设计研究院有限公司 |
91 | 杨成 | 安徽省新技术推广站 |
92 | 杨海明 | 合肥昊邦信息科技有限公司 |
93 | 杨坚 | 中国科学技术大学 |
94 | 杨亮 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
95 | 杨勇 | 安徽大学 |
96 | 杨周旺 | 中国科学技术大学 |
97 | 叶永 | 中徽建技术有限公司 |
98 | 俞瑞富 | 明光利拓智能科技有限公司 |
99 | 袁康 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |
100 | 袁同盟 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
101 | 张飞 | 中国移动通信集团安徽有限公司阜阳分公司 |
102 | 张靖之 | 安徽云轨信息科技有限公司 |
103 | 张军 | 安徽沄捷网络科技有限公司 |
104 | 张龙旗 | 淮河能源控股集团信息管理服务中心 |
105 | 张孟青 | 安徽省首席信息官协会 |
106 | 张涛 | 安徽卫宁健康科技有限公司 |
107 | 张振 | 中电科普天科技股份有限公司安徽分公司 |
108 | 章敏 | 江苏容宸信息技术有限公司 |
109 | 周启平 | 安徽继远软件有限公司 |
110 | 周颂东 | 安徽协和成制药有限公司 |
111 | 周芸 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 |
112 | 朱凯 | 中安联合煤化有限责任公司 |
113 | 朱涛 | 安徽谷器数据科技有限公司 |
114 | 朱咸梅 | 上海七通智能科技股份有限公司 |
115 | 朱孝军 | 长三角信息智能创新研究院 |
注:按姓名拼音排序。